Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Tasa de Crecimiento
| Año | Total | Mujeres | Hombres | 
|---|---|---|---|
| 1960 | -- | -- | -- | 
| 1965 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 
| 1970 | 0.9 | 1 | 0.8 | 
| 1975 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 
| 1980 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 
| 1985 | 2.1 | 2 | 2.2 | 
| 1990 | 6.3 | 7.2 | 5.6 | 
| 1995 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| 2000 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 
| 2005 | 2 | 1.8 | 2.2 | 
| 2010 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 
| 2015 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 
| 2020 | 1.9 | 2 | 1.9 | 
| 2024 | 2 | 2 | 2 | 
 Fuente:
	
            Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas; de 1960 a 1985, revisión 2008.
            De 1990 a 2024, revisión 2024.
 
            Última fecha de actualización: junio 2025.
						
            Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.